Спецтехника
Строительная, дорожная и другая спецтехника.
Согласуем работы по типу техники и маркировке колеса. Посмотрите прайс или оставьте заявку в сервис.
Укажите модель техники, маркировку шины и конструкцию диска. Согласуем возможность приёма, состав работ и цену.
Уточнить стоимость| Наименование работ | Тип / размер колеса | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|
| Снятие и установка колеса | Грузовые R16 кольцевые | 450 |
| Снятие и установка колеса | Грузовые R17,5-19,5 кольцевые | 550 |
| Снятие и установка колеса | Грузовые R 22.5 | 650 |
| Демонтаж и монтаж покрышки | Грузовые R17,5-22,5 | 600 |
| Балансировка | Грузовые | 650 |
Показан фрагмент действующего прайса.
| Наименование работ | Тип / размер колеса | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|
| Снятие и установка колеса | Батон (прицеп) | 600 |
| Снятие и установка колеса | Евро-ступица передняя ось | 450 |
| Снятие и установка колеса | Автобус (двойной подъем) | 650 |
| Демонтаж и монтаж покрышки | Клиновые | 700 |
| Демонтаж и монтаж покрышки | Кольцевые R15 | 550 |
| Демонтаж и монтаж покрышки | «Батон» (прицеп) | 700 |
| Демонтаж и монтаж покрышки | Кольцевые от 260 до 300 | 850 |
| Демонтаж и монтаж покрышки | Кольцевые 320 | 950 |
| Демонтаж и монтаж покрышки | Вездеход (Урал, КАМАЗ) | 1600 |
| Демонтаж и монтаж покрышки | ГАЗ-66 | 1000 |
| Чистка колеса | Очистка от старого герметика и коррозии | 400 |
| Чистка колеса | Очистка от внешних загрязнений | 150 |
| Подкачка одного колеса | Грузовые | 50 |
| Балансировка | Грузовые камерные | 1000 |
| Балансировка | Грузовые литые | 800 |
| Установка силового кордового пластыря (латы) | Грузовые | 450+прайс |
| Ремонт шины методом «Термопресс» | Грузовые | От 2300 |
| Удаление старого пластыря | Один слой корда | 300 |
| Установка ножки грибка | Грузовые | 400+прайс |
| Ремонт камер: установка латы | Грузовые, кольцевые от R15 и более | 450 |
| Ремонт камер: замена вентиля | Грузовые | 500 |
| Обработка бортов герметиком | Грузовые | 300 |
| Замена вентиля для бескамерных колес | Грузовые | 300 |
| Правка диска | Грузовые | - |
| Утилизация покрышек | Грузовые | От 500 |
| Слесарные работы | Стоимость 1 часа | 3000 |
Пометка «+прайс» означает, что стоимость материалов добавляется отдельно. Прочерк означает, что цена не указана; уточните её в сервисе.
| Наименование работ | Тип / размер колеса | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|
| Снятие и установка колеса | Легковые R-12 до R-16 | 120 |
| Снятие и установка колеса | R-17, R-18 | 180 |
| Снятие и установка колеса | R-19, R-20 | 180 |
| Демонтаж\ монтаж покрышки с\на колесный диск | Легковые R-12 до R-16 | 150 |
| Балансировка | Легковые R-12 до R-16 | 150 |
Показан фрагмент действующего прайса.
| Наименование работ | Тип / размер колеса | Цена, ₽ без НДС |
|---|---|---|
| Снятие и установка колеса | Внедорожник от R-18 до R-22 | От 180 |
| Снятие и установка колеса | УАЗ, Газель | 210 |
| Снятие и установка колеса | Бычок | 210 |
| Демонтаж\ монтаж покрышки с\на колесный диск | R-17, R-18 | 180 |
| Демонтаж\ монтаж покрышки с\на колесный диск | R-19, R-20 | 230 |
| Демонтаж\ монтаж покрышки с\на колесный диск | Внедорожник от R-18 до R-22 | От 230 |
| Демонтаж\ монтаж покрышки с\на колесный диск | УАЗ, Газель | 210 |
| Демонтаж\ монтаж покрышки с\на колесный диск | Бычок | 210 |
| Демонтаж\ монтаж покрышки с\на колесный диск | Наличие датчика давления | 170 |
| Чистка колеса | От старого герметика и коррозии до R-15 | 300 |
| Чистка колеса | От старого герметика и коррозии до R-20 | 350 |
| Чистка колеса | От внешних загрязнений. Легковые | 80 |
| Чистка колеса | От внешних загрязнений. УАЗ, Газель, Внедорожник | 100 |
| Балансировка | R-17, R-18 | 180 |
| Балансировка | От 180R-19, R-20 | 210 |
| Балансировка | Внедорожник от R-20 и более | От 230 |
| Балансировка | УАЗ, Газель | 210 |
| Балансировка | Бычок | 210 |
| Установка силового кордового пластыря | Легковые | 300+прайс |
| Ремонт методом "Термпресс" | Легковые | 2000+прайс |
| Удаление старого пластыря | 1 слой корда | 150 |
| Установка ножки грибка | Легковые | 350+прайс |
| Установка жгута | Легковые | 350+прайс |
| Ремонт камеры установка латы Без демонт.лу | Легковые | 350 |
| Ремонт камеры у170становка вентиля Без демонт. | Легковые | 350 |
| Обработка бортов герметиком | Легковые | 200 |
| Замена вентиля бескамерных колес | Легковые | 100 |
| Утилизация покрышек | Легковые | От 500 |
| Слесарные работы | Стоимость 1 часа | 2500 |
Пометка «+прайс» означает, что стоимость материалов добавляется отдельно. Прочерк означает, что цена не указана; уточните её в сервисе.
Строительная, дорожная и другая спецтехника.
Грузовые автомобили и прицепы.
Легковые автомобили и внедорожники.
Возможность приёма уточним по параметрам колеса.

Выполняем работы на профессиональном оборудовании:
Состав работ и оснастку уточним по вашему колесу.
Сделайте фото обозначений на шине и диске.
Укажите, что требуется: замена, ремонт или другие работы.
Договоримся, как удобнее передать колесо или технику.
Уточним, как передать колесо или технику в сервис.
Сроки, состав работ и условия гарантии согласуем после уточнения задачи.
Возможность приёма и способ доставки согласуйте с сервисом. Сообщите маркировку, массу колеса и нужные работы.
В прайсе указана цена отдельной операции без НДС. Для позиций с пометкой «+прайс» материалы оплачиваются отдельно. Итоговую стоимость согласуем по составу работ.
Укажите маркировку и конструкцию колеса. Возможность приёма подтвердит сервис.
Оставьте заявку, и мы свяжемся для уточнения деталей.
Тула, Одоевское шоссе, 75
Пн–Пт, 09:00–17:00
Если шину нужно заменить, сравните опубликованные типоразмеры OTR-шин Maxam и шин Boson для вилочных погрузчиков. Возможность монтажа выбранного исполнения уточните по размеру шины, диску и модели техники.