Общий прейскурант цен на ремонтные работы | |
Выезд мастера по г.Тула | 1000 руб без НДС |
Выезд мастера по области | 1000+ 25 руб/км без НДС |
Цена одного нормо-часа | 2500 руб без НДС 3000 руб с НДС |
Ремонт двигателя (4-х цилиндрового) | 30 нормо-часов |
Ремонт ГБЦ (4-х цилиндрового) | 5 нормо-часа |
Ремонт КПП, АКПП, ГМКПП | 20 нормо-часа |
Ремонт управляемого моста | 8 нормо-часов |
Ремонт ведущего моста | 10 нормо-часов |
Ремонт грузовой мачты | 10 нормо-часов |
Ремонт тягового двигателя | 13 нормо-часов |
Ремонт насосного двигателя | 13,4 нормо-часа |
Ремонт гидрораспределителя | 5 нормо-часов |
Ремонт тяговой АКБ с заменой элементов и расходных материалов | 14 нормо-часов |
Диагностика электрики/ Диагностика гидравлики/Топливной системы | 5500-10000 руб без НДС |
Ремонт гмп, дст | 30-35 нормо-часов В зависимости от модификации |
Прайс на ремонт ТНВД
ТНВД (двигатель) | Проверка на стенде | Регулировка на стенде | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Форсунка капитальный ремонт |
60 (ЯМЗ 236) | 1200 | 3500 | 2400 | 7000 | 500 |
60 (пневмокорректор) | 1800 | 3000 | 4200 | 9000 | 500 |
80 (ЯМЗ 238) | 1800 | 2400 | 3500 | 8400 | 500 |
80 (пневмокорректор) | 2100 | 3000 | 4200 | 9600 | 500 |
90 (ЯМЗ 240) | 1800 | 3300 | 4200 | 12000 | 500 |
133, 135 (ЯМЗ) | 1800 | 3200 | 4200 | 8400 | 500 |
171, 173, 175 (ЯМЗ) | 2000 | 3300 | 7200 | 10800 | 500 |
772-774 (Д 243, Д 246) | 1800 | 3200 | 3800 | 8400 | 500 |
363 | 1800 | 3000 | 4200 | 9600 | 500 |
324 (ЯМЗ 236НЕ) | 1800 | 3000 | 4200 | 9600 | 500 |
33 (КАМАЗ 740.10) | 1800 | 3000 | 4200 | 9600 | 500 |
337 (КАМАЗ 740.10) | 2000 | 3300 | 4800 | 10800 | 500 |
УТН | 1500 | 3200 | 3900 | 8400 | 500 |
МОТОРПАЛ (Д245) | 1500 | 3300 | 4200 | 8400 | 500 |
МОТОРПАЛ (Д260) | 1800 | 3300 | 4200 | 9000 | 500 |
BOSCH PE (электр рег) | 3500 | 6000 | 10800 | 18000 без з\ч | 500 без з\ч |
BOSCH,ZEXEL PE | 2400 | 4200 | 10800 | 15600 без з\ч | 500 без з\ч |
BOSCH ZEXEL VE | 2400 | 4200 | 8400 | 10800 без з\ч | 500 без з\ч |
BOSCH ZEXEL VE (электр рег) | 2400 | 4800 | 8400 | 10800 без з\ч | 500 без з\ч |
НД 21\2, 21\4 | 1200 | 1800 | 3000 | 7000 | 600 без з\ч |
НД 22\6 | 1200 | 2400 | 3600 | 9600 | 600 без з\ч |
CR форсунки (Common Rail) BOSCH, DENSO, DELPHI | 700 | 3000 без з\ч |
| ||
CR насосы СР1\СР2\СР3 | 1200 | 4200 без з\ч |
| ||
Насос-форсунка PLD секция | 700 | 5400 без з\ч |
| ||
Форсунки механические | 150 | регулировка (обычные) 300 регулировка (шайбы) 600 | 600 | ||
Мойка агрегатов | 500-800 |
Услуги по ремонту КГШ и СКГШ
(стоимость услуг БЕЗ учета расходных материалов)
Косметический ремонт КГШ | до 100 мм | От 100 до 300 мм | От 300 до 500 мм | ||||||
3000 | 7000 | 10000 | |||||||
Установка пластыря | От 4100 до 7500 | ||||||||
Удаление старого пластыря | От 1900 до 5550 | ||||||||
размер повреждения (не зависимо от повреждения) | Размер шины | ||||||||
17.5R25; 20,5R25; 23,5R25;18.00-25; 21.00-25 | 26.5R25; 29.5R25; 29.5 - 29 | 18.00R33;21.00-35; 24.00-35; 27.00-49; 36.00 - 51
| |||||||
| Диаг. | Радиал. | Диаг. | Радиал. | Диаг. | Радиал. | |||
До 50 мм | 7500 | 10000 | 10000 | 15000 | 17000 | 25000 | |||
От 50 до 150 мм | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 30000 | |||
От 150 мм | 15000 | 25000 | 25000 | От 25000 | 30000 | От 35000 |
СКГШ |
| ||||||||||||||
размер повреждения(не зависимо от повреждения | Размер шины |
| |||||||||||||
R 16 – R20 | R20 – R30 | От R30 (с/х техника, кировец,лесная техника) |
| ||||||||||||
До 20 мм | 2800 | 4000 | 5000 |
| |||||||||||
От 20 до 50 мм | 3200 | 6000 | 7500 |
| |||||||||||
От 50 до 80 мм | 4000 | 8000 | 10000 |
| |||||||||||
От 80 мм | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
| |||||||||||
Шиномонтаж |
| ||||||||||||||
| Спецтехника | КГШ | СКГШ |
| |||||||||||
| R16-20 | R21-26
| R28-30 | R20,5 R25 | R26.5 R29,5 | 21.00-33;21.00-35; 27.00-49; 36.00-51 | R16-R20 | R24-R26 | R28-R30 | R32-R36 | R38-R42 |
| |||
Демонтаж шины с диска Монтаж шины на диск | 650 650 | 850 850 | 1600 1600 | 2500 2500 | 3500 3500 | 5000 5000 | 600 600 | 1000 1000 | 1400 1400 | 1800 1800 | 1900 1900 | ||||
Замена вентиля | 450 | 450 | 450 | 600 | 700 | 800 | 450 | 450 | 700 | 800 | 800 | ||||
Замена уплотнительного кольца |
|
|
| 800 | 800 | 1000 |
|
|
|
|
| ||||
Чистка диска | 200 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
Ремонт камеры | До R 21-450 | отR 21 до R33 - от 500 до 2000 |
Прайс на напрессовку/перепресовку шин суперэластик
Прайс напрессовка \ перепрессовка шин суперэластик | ||||
Диаметр диска | Напрессовка | Перепрессовка Нарезка протектора | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
8" | 850 | 1050 | 1250 | 1550 |
8" с буртом | 950 | 1200 | 1450 | 1800 |
9" - 10" | 1300 | 1650 | 2000 | 2450 |
9" - 10" с буртом | 1450 | 1800 | 2200 | 2700 |
12" - 15" | 1900 | 2300 | 2800 | 3450 |
12" - 15" с буртом | 2150 | 2650 | 3200 | 3950 |
Шиномонтаж | 600 | 750 |
|
|
Колеса с расширенным профилем | +20% к тарифу | |||
Стоимость напрессовки колес от 10 шт (с НДС) за единицу: | ||||
8" | 690 | |||
9" - 10" | 850 | |||
12" - 15" | 1600 |
Цены на напресовку колес от 10 штук (цена с НДС) :
8”----------------------------------------- 588
9”-10” ----------------------------------- 686
12”-15” ---------------------------------- 1322