Сервисный центр «БКС ГРУПП» предлагает услуги по ремонту топливного насоса высокого давления. Точная диагностика и качественный ремонт ТНВД разных моделей машин: КАМАЗ, МАЗ, ЯМЗ, Фольксваген, Паджеро, Ауди, Mitsubishi, Мерседес, дорожно-строительной и складской спецтехники.
Топливный насос высокого давления представляет собой сложный механизм, один из главных компонентов топливной системы. Топливный насос подает топливо в цилиндры под нужным давлением и в определенное время. Дизельные двигатели чувствительны к качеству топлива, присутствие воды и примесей в нем приводит к дополнительному износу деталей. Одна из наиболее частых поломок в топливной системе – это неисправность ТНВД.
Ремонт топливного насоса может понадобиться из-за износа деталей, неправильной эксплуатации двигателя и по другим причинам, в том числе из-за некорректного и непрофессионального ремонта в прошлом. Процесс ремонта ТНВД трудоемкий, он состоит из нескольких этапов и начинается с обязательной диагностики. После ремонта поврежденных узлов топливный насос проходит регулировку и испытание на стенде. Лучше своевременно проводить техническое обслуживание и профилактические работы, т.к. капитальный ремонт топливного насоса обходится много дороже.
Диагностика и ремонт ТНВД спецтехники в сервисе «БКС ГРУПП» осуществляется опытными специалистами с большим опытом работы. При проведении ремонтных работ и диагностики ТНВД мы используем только новое оборудование и применяем современные технологии, что позволяет нам гарантировать высокое качество предоставляемых услуг.
Наши цены
Прайс на ремонт топливной аппаратуры | |||||
ТНВД (двигатель) | Проверка на стенде | Регулировка на стенде | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Форсунка капитальный ремонт |
60 (ЯМЗ 236) | 1500 | 4350 | 3000 | 8750 | 700 |
60 (пневмокорректор) | 2250 | 3750 | 5250 | 11250 | 700 |
80 (ЯМЗ 238) | 2250 | 3000 | 4350 | 10500 | 700 |
80 (пневмокорректор) | 2600 | 3750 | 5250 | 12000 | 700 |
90 (ЯМЗ 240) | 2250 | 4100 | 5250 | 15000 | 700 |
133, 135 (ЯМЗ) | 2250 | 4000 | 5250 | 10500 | 700 |
171, 173, 175 (ЯМЗ) | 2500 | 4100 | 9000 | 13500 | 700 |
772-774 (Д 243, Д 246) | 2250 | 4000 | 4750 | 10500 | 700 |
363 | 2250 | 3750 | 5250 | 12000 | 700 |
324 (ЯМЗ 236НЕ) | 2250 | 3750 | 5250 | 12000 | 700 |
33 (КАМАЗ 740.10) | 2250 | 3750 | 5250 | 12000 | 700 |
337 (КАМАЗ 740.10) | 2500 | 4100 | 6000 | 13500 | 700 |
УТН | 1900 | 4000 | 4800 | 10500 | 700 |
МОТОРПАЛ (Д245) | 1900 | 4100 | 5250 | 10500 | 700 |
МОТОРПАЛ (Д260) | 2250 | 4100 | 5250 | 11250 | 700 |
BOSCH PE (электр рег) | 4350 | 7500 | 13500 | 22500 без з\ч | 700 без з\ч |
BOSCH,ZEXEL PE | 3000 | 5250 | 13500 | 19500 без з\ч | 700 без з\ч |
BOSCH ZEXEL VE | 3000 | 5250 | 10500 | 13500 без з\ч | 700 без з\ч |
BOSCH ZEXEL VE (электр рег) | 3000 | 6000 | 10500 | 13500 без з\ч | 700 без з\ч |
НД 21\2, 21\4 | 1500 | 2250 | 3750 | 8750 | 900 без з\ч |
НД 22\6 | 1500 | 3000 | 4500 | 12000 | 900 без з\ч |
CR форсунки (Common Rail) BOSCH, DENSO, DELPHI | 900 | 3750 без з\ч |
| ||
CR насосы СР1\СР2\СР3 | 1500 | 5250 без з\ч |
| ||
Насос-ффорсунка PLD секция | 900 | 6750 без з\ч |
| ||
Форсунки механические | 200 | регулировка (обычные) 400 регулировка (шайбы) 750 | 750 | ||
Мойка агрегатов | 650 - 1000 |
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА