
Производитель:
DeestoneEAN
039368Товарный сегмент
Шины для легковых автомобилей и прицеповПротектор
D268Типоразмер
20.5x8.0-10Радиальная / Диагональная
DВес
7.1 кгШина пневматическая 20.5X8.0-10 10PR DEESTONE D268 95J TL
- Предназначен для прицепов малого и среднего размера
- Прочный нейлоновый каркас увеличивает срок службы
Типоразмер | Норма слойн | LI/SS | ТИП | Общий диаметр, мм | Общая ширина, мм | Макс давл в шине kps/ps, одиночн | Макс нагр на одиночн шину кг/фунт | Ширина диска, дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5x6.50-8 | 4 | 64J | TL | 411 | 165 | 45/310 | 280/615 | 5.375 |
16.5x6.50-8 | 6 | 72J | TL | 411 | 165 | 70/480 | 355/785 | 5.375 |
18.5X8.50-8 | 4 | 71J | TL | 462 | 213 | 35/250 | 345/760 | 7.0 |
18.5X8.50-8 | 6 | 78J | TL | 462 | 213 | 50/340 | 425/935 | 7.0 |
20.5X8.0-10 | 4 | 77J | TL | 518 | 203 | 35/250 | 412/910 | 6.0 |
20.5X8.0-10 | 6 | 84J | TL | 518 | 203 | 50/340 | 500/1100 | 6.0 |
20.5X8.0-10 | 8 | 90J | TL | 518 | 203 | 70/480 | 600/1320 | 6.0 |
20.5X8.0-10 | 10 | 95J | TL | 518 | 203 | 90/620 | 690/1520 | 6.0 |
20.5X8.0-10 | 12 | 99J | TL | 518 | 203 | 110/760 | 775/1710 | 6.0 |
EAN
039368
Товарный сегмент
Шины для легковых автомобилей и прицепов
Протектор
D268
Типоразмер
20.5x8.0-10
Радиальная / Диагональная
D
Диаметр, дюйм
10
Диаметр, мм
518
Рекомендованный обод
6.00
Допустимый обод
Ширина, мм
203
SLR, мм
226
RC, мм
1523
TL / TT
TL
LI / SI
95J
Вес
7.1 кг
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.